この一覧について
厚生労働省が公表する令和8・9年度の都道府県別料率をそのまま掲載しています。所得の低い方向けの均等割の軽減(7.2割・5割・2割軽減)は反映していません。軽減を反映した具体的な金額は保険料の目安試算ページでご確認ください。
47件表示中(全47都道府県)
| 試算 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 59,963円 | 11.61% | 1,364円 | 0.28% | 試算する |
| 青森県 | 50,500円 | 9% | 1,300円 | 0.2% | 試算する |
| 岩手県 | 48,800円 | 8.5% | 1,366円 | 0.26% | 試算する |
| 宮城県 | 52,200円 | 9.12% | 1,370円 | 0.25% | 試算する |
| 秋田県 | 55,996円 | 9.73% | 1,350円 | 0.25% | 試算する |
| 山形県 | 52,500円 | 9.63% | 1,373円 | 0.25% | 試算する |
| 福島県 | 49,000円 | 9.24% | 1,400円 | 0.25% | 試算する |
| 茨城県 | 49,500円 | 9.32% | 1,400円 | 0.28% | 試算する |
| 栃木県 | 49,100円 | 9% | 1,300円 | 0.25% | 試算する |
| 群馬県 | 54,600円 | 9.78% | 1,400円 | 0.25% | 試算する |
| 埼玉県 | 52,370円 | 9.49% | 1,330円 | 0.25% | 試算する |
| 千葉県 | 51,000円 | 9.4% | 1,310円 | 0.25% | 試算する |
| 東京都 | 53,300円 | 9.88% | 1,300円 | 0.26% | 試算する |
| 神奈川県 | 52,531円 | 10.3% | 1,330円 | 0.25% | 試算する |
| 新潟県 | 49,200円 | 8.61% | 1,354円 | 0.26% | 試算する |
| 富山県 | 55,800円 | 10.19% | 1,373円 | 0.26% | 試算する |
| 石川県 | 57,300円 | 11.14% | 1,360円 | 0.24% | 試算する |
| 福井県 | 54,140円 | 10.83% | 1,300円 | 0.26% | 試算する |
| 山梨県 | 52,610円 | 9.44% | 1,330円 | 0.25% | 試算する |
| 長野県 | 48,827円 | 8.8% | 1,339円 | 0.25% | 試算する |
| 岐阜県 | 55,385円 | 9.71% | 1,374円 | 0.25% | 試算する |
| 静岡県 | 51,100円 | 9.35% | 1,400円 | 0.25% | 試算する |
| 愛知県 | 56,130円 | 10.48% | 1,362円 | 0.25% | 試算する |
| 三重県 | 54,843円 | 9.53% | 1,370円 | 0.25% | 試算する |
| 滋賀県 | 55,380円 | 10.13% | 1,340円 | 0.25% | 試算する |
| 京都府 | 59,590円 | 10.15% | 1,350円 | 0.25% | 試算する |
| 大阪府 | 64,931円 | 11.51% | 1,373円 | 0.24% | 試算する |
| 兵庫県 | 58,427円 | 10.77% | 1,351円 | 0.24% | 試算する |
| 奈良県 | 57,100円 | 10.63% | 1,400円 | 0.25% | 試算する |
| 和歌山県 | 58,748円 | 10.36% | 1,385円 | 0.25% | 試算する |
| 鳥取県 | 52,138円 | 10.64% | 1,363円 | 0.25% | 試算する |
| 島根県 | 57,170円 | 10.02% | 1,370円 | 0.26% | 試算する |
| 岡山県 | 60,100円 | 10.88% | 1,400円 | 0.25% | 試算する |
| 広島県 | 55,090円 | 9.93% | 1,337円 | 0.25% | 試算する |
| 山口県 | 63,513円 | 11.36% | 1,354円 | 0.24% | 試算する |
| 徳島県 | 60,976円 | 10.91% | 1,356円 | 0.25% | 試算する |
| 香川県 | 58,000円 | 9.93% | 1,300円 | 0.25% | 試算する |
| 愛媛県 | 55,630円 | 9.79% | 1,320円 | 0.25% | 試算する |
| 高知県 | 60,400円 | 10.31% | 1,393円 | 0.24% | 試算する |
| 福岡県 | 66,340円 | 11.7% | 1,339円 | 0.25% | 試算する |
| 佐賀県 | 68,700円 | 11.79% | 1,400円 | 0.24% | 試算する |
| 長崎県 | 56,200円 | 9.59% | 1,300円 | 0.25% | 試算する |
| 熊本県 | 63,000円 | 11.06% | 1,400円 | 0.25% | 試算する |
| 大分県 | 64,200円 | 11.25% | 1,400円 | 0.24% | 試算する |
| 宮崎県 | 56,300円 | 10.08% | 1,356円 | 0.25% | 試算する |
| 鹿児島県 | 69,800円 | 11.72% | 1,400円 | 0.25% | 試算する |
| 沖縄県 | 61,000円 | 10.81% | 1,290円 | 0.26% | 試算する |
賦課限度額(年間の上限)は全都道府県共通で87万1千円(医療分85万円+子ども・子育て支援納付金分2万1千円)です。都道府県によっては、市区町村の負担による独自の保険料抑制策が上記の数値に反映されている場合があります(東京都で確認済み。他都道府県は確認中)。
出典・確認日は一次資料・出典一覧をご覧ください。